Airport Code
| Code | Airport Name |
| CAI | Cairo International Airport |
| LXR | Luxor airport |
| HRG | Hurghada airport |
| ASW | Aswan airport |
| SSH | Ras Nasrani |
| HBE | Borg El Arab Airport |
| ATZ | Assiut airport |
| HMB | sohag |
| Code | Airport Name |
| AHB | Abha, Saudi Arabia |
| JED | Jeddah, Saudi Arabia |
| MED | Medina, Saudi Arabia |
| RUH | Riyadh, Saudi Arabia |
| elq | elqasim airport |
| Code | Airport Name |
| AUH | Abu Dhabi Airport |
| DXB | Dubai, United Arab Emirates |
| SHJ | Sharja, United Arab Emirates |
| ANN | AL AIN, United Arab Emirates |
| Code | Airport Name |
| ISB | Islamabad, Pakistan |
| KHI | Karachi, Pakistan |
| LHE | Lahore, Pakistan |
| PEW | Peshawar, Pakistan |
| Code | Airport Name |
| PZU | Port Sudan airport |
| Code | Airport Name |
| BGT | Metropolitan Area |
| Code | Airport Name |
| KWI | Kuwait airport |
| Code | Airport Name |
| SLL | Salal |
| AMM | Queen Alia International |
| AQJ | Aqaba airport |
| Code | Airport Name |
| MRA | Misurata airport |
| Code | Airport Name |
| DAM | Damascus, Syria |
| Code | Airport Name |
| AMM | Amman, Jordan |
| Code | Airport Name |
| LEB | Lebanon Municipal Airport |
| BEY | Beirut International Airport |
| Code | Airport Name |
| DOH | Doha airport |
| Code | Airport Name |
| AMD | Ahmedabad, India |
| DEL | New Delhi, India |
| BOM | Bombay, India |
| Code | Airport Name |
| DPS | Denpasar/Bali, Indonesia |
| CGK | Jakarta, Indonesia |
| Code | Airport Name |
| BAH | Muharraq International |
| Code | Airport Name |
| MCT | Seeb |
| Code | Airport Name |
| KYA | Konya airport |
| TZX | Trabzon Air Base |
| GZT | Gaziantep airport |
| IST | Ataturk/Yesilkoy International Airport |
| ADB | Adnan Menderes |
| IZM | Adnan Menderes |
| AYT | Antalya airport |
| IST | Ataturk/Yesilkoy International Airport |
| TZX | Trabzon Air Base |
| ESB | Esenboga |
| SAW | Sabiha |
| Code | Airport Name |
| BKK | Bangkok, Thailand |
| HKT | Phuket, Thailand |
| Code | Airport Name |
| CAI | Cairo International Airport |
| LXR | Luxor airport |
| HRG | Hurghada airport |
| ASW | Aswan airport |
| SSH | Ras Nasrani |
| HBE | Borg El Arab Airport |
| ATZ | Assiut airport |
| HMB | sohag |
| Code | Airport Name |
| AHB | Abha, Saudi Arabia |
| JED | Jeddah, Saudi Arabia |
| MED | Medina, Saudi Arabia |
| RUH | Riyadh, Saudi Arabia |
| elq | elqasim airport |
| Code | Airport Name |
| AUH | Abu Dhabi Airport |
| DXB | Dubai, United Arab Emirates |
| SHJ | Sharja, United Arab Emirates |
| ANN | AL AIN, United Arab Emirates |
| Code | Airport Name |
| ISB | Islamabad, Pakistan |
| KHI | Karachi, Pakistan |
| LHE | Lahore, Pakistan |
| PEW | Peshawar, Pakistan |
| Code | Airport Name |
| PZU | Port Sudan airport |
| Code | Airport Name |
| BGT | Metropolitan Area |
| Code | Airport Name |
| KWI | Kuwait airport |
| Code | Airport Name |
| SLL | Salal |
| AMM | Queen Alia International |
| AQJ | Aqaba airport |
| Code | Airport Name |
| MRA | Misurata airport |
| Code | Airport Name |
| DAM | Damascus, Syria |
| Code | Airport Name |
| AMM | Amman, Jordan |
| Code | Airport Name |
| LEB | Lebanon Municipal Airport |
| BEY | Beirut International Airport |
| Code | Airport Name |
| DOH | Doha airport |
| Code | Airport Name |
| AMD | Ahmedabad, India |
| DEL | New Delhi, India |
| BOM | Bombay, India |
| Code | Airport Name |
| DPS | Denpasar/Bali, Indonesia |
| CGK | Jakarta, Indonesia |
| Code | Airport Name |
| BAH | Muharraq International |
| Code | Airport Name |
| MCT | Seeb |
| Code | Airport Name |
| KYA | Konya airport |
| TZX | Trabzon Air Base |
| GZT | Gaziantep airport |
| IST | Ataturk/Yesilkoy International Airport |
| ADB | Adnan Menderes |
| IZM | Adnan Menderes |
| AYT | Antalya airport |
| IST | Ataturk/Yesilkoy International Airport |
| TZX | Trabzon Air Base |
| ESB | Esenboga |
| SAW | Sabiha |
| Code | Airport Name |
| BKK | Bangkok, Thailand |
| HKT | Phuket, Thailand |
| Code | Airport Name |
| CDG | Charles de Gaulle |
| NCE | Nice |
| Code | Airport Name |
| LHR | Heathrow Airport |
| MAN | Manchester Airport |
| Code | Airport Name |
| DUB | Dublin International Airport |
| Code | Airport Name |
| BER | Metropolitan Area |
| FRA | Rhein-Main |
| MUC | Franz Josef Strauss |
| Code | Airport Name |
| ROM | Metropolitan Area |
| MXP | Malpensa |
| NAP | Naples |
| FCO | Fiumicino |
| Code | Airport Name |
| BRU | National/Zaventem |
| Code | Airport Name |
| ZRH | Zurich airport |
| Code | Airport Name |
| VIE | Schwechat |
| Code | Airport Name |
| OTP | Otopeni |
| Code | Airport Name |
| WAW | Okecie |
| Code | Airport Name |
| ATH | Athens International Airport Eleftherios Venizelos |
| Code | Airport Name |
| SOF | Vrajdebna |
| Code | Airport Name |
| ARN | Arlanda |
| Code | Airport Name |
| OSL | Metropolitan Area |
| Code | Airport Name |
| AMS | Schiphol |
| Code | Airport Name |
| ORL | Metropolitan Area |
| DFW | Dallas/Fort Worth International Airport |
| JFK | John F. Kennedy International Airport |
| EWR | Newark International Airport |
| MIA | Miami International Airport |
| LAX | Los Angeles International Airport |
| SFO | San Francisco International Airport |
| LAS | McCarran International Airport |
| Code | Airport Name |
| YYZ | Torinto airport |
| Code | Airport Name |
| MEX | Mexico City International |
| Code | Airport Name |
| MGA | Augusto Cesar Sandino |
| Code | Airport Name |
| GRU | Aeroporto Internacional Guarulhos |
